Llega la décima fecha de la Liga Betplay y con ella los pronósticos Envigado FC vs. Águilas Doradas. Consúltalos y acierta en tus apuestas.
El Estadio La Independencia, ubicado en la Villa Olímpica de la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, está preparado para recibir a 25.000 fanáticos del futbol nacional en la décima jornada de la Liga Betplay con el partido Envigado FC vs. Águilas Doradas.
La plantilla de Envigado FC llega a este partido sumando 10 puntos en la tabla que ubican al equipo en el puesto 13 con 9 juegos disputados, obteniendo 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas, anotando 9 goles a favor y recibiendo 11 en contra, lo que le deja con un diferencial de goles negativo de -2 tantos por el momento.
Por su parte, el plantel de las Águilas Doradas Rionegro acumula 12 puntos producto de haber completado 8 partidos, logrando 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Partidos en los que logró marcar 10 goles a favor y permitió 7 en contra, lo que le deja con un diferencial positivo de +3 goles y se ubica en el puesto 10 de la tabla general de posiciones de la Liga Betplay.
Recibe el Yajuego Bono hoy al registrarte y apostar en el partido Envigado FC vs. Águilas Doradas de la Liga Betplay y recibirás un extra de hasta $300.000 COP.
Cuotas de apuestas para Envigado FC vs. Águilas Doradas 06/09/2022
Las cuotas de apuestas señalan a Envigado FC como el equipo favorito para ganar el partido al finalizar el tiempo reglamentario. Como segundo favorito las cuotas apuntan a Águilas Doradas y, como menos favorito, las cuotas señalan a un eventual empate entre los 2 equipos.
Realiza hoy tu Yajuego ingresar y recibe el bono Trilogía de hasta $ 300.000 COP es uno de los más altos del mercado colombiano.
Ganador del partido | |||||
Envigado FC | 2.84 | Empate | 2.90 | Águilas Doradas | 2.86 |
Doble oportunidad | |||||
Envigado FC | 1.41 | Empate | 1.40 | Águilas Doradas | 1.41 |
Totales | |||||
0.5 | Menos | 6.40 | Más | 1.11 | |
1.5 | Menos | 2.50 | Más | 1.53 | |
2.5 | Menos | 1.46 | Más | 2.72 | |
3.5 | Menos | 1.14 | Más | 5.40 | |
4.5 | Menos | 1.02 | Más | 10.75 |
Apuesta Sin empate | |||||
Envigado FC | 1.88 | Águilas Doradas | 1.89 |
Par / Impar de Goles | |||||
Impar | 1.98 | Par | 1.77 |
Primera Mitad/Final del Partido | |||||
1/1 | 4.80 | X/1 | 6.50 | 2/1 | 43.00 |
1/X | 17.00 | X/X | 3.80 | 2/X | 17.00 |
1/2 | 43.00 | X/2 | 6.50 | 2/2 | 4.80 |
Ambos equipos marcarán | |||||
Si | 2.16 | No | 1.68 |
Hándicap Europeo | |||||
Envigado FC (Local -2) | 17.00 | Empate (Local -2) | 7.90 | Águilas Doradas (Visitante +2) | 1.09 |
Envigado FC (Local -1) | 6.60 | Empate (Local -1) | 4.15 | Águilas Doradas (Visitante +1) | 1.41 |
Envigado FC (Local +1) | 1.41 | Empate (Local +1) | 4.20 | Águilas Doradas (Visitante -1) | 6.60 |
Envigado FC (Local +2) | 1.09 | Empate (Local +2) | 8.00 | Águilas Doradas (Visitante -2) | 18.00 |
Hándicap Asiático | |||||
Envigado FC (Local -1.75) | 9.30 | Águilas Doradas (Visitante +1.5) | 1.03 | ||
Envigado FC (Local -1.5) | 6.60 | Águilas Doradas (Visitante +1.25) | 1.09 | ||
Envigado FC (Local -1.25) | 5.80 | Águilas Doradas (Visitante +1) | 1.10 | ||
Envigado FC (Local -1) | 5.30 | Águilas Doradas (Local -1) | 1.12 | ||
Envigado FC (Local -0.75) | 3.60 | Águilas Doradas (Local -0.75) | 1.25 | ||
Envigado FC (Local -0.5) | 2.84 | Águilas Doradas (Local -0.5) | 1.41 | ||
Envigado FC (Local -0.25) | 2.20 | Águilas Doradas (Local -0.25) | 1.60 | ||
Envigado FC (Local 0) | 1.88 | Águilas Doradas (Local 0) | 1.89 | ||
Envigado FC (Local +0.25) | 1.59 | Águilas Doradas (Local +0.25) | 2.21 | ||
Envigado FC (Local +0.5) | 1.41 | Águilas Doradas(Local +0.5) | 2.86 | ||
Envigado FC (Local +0.75) | 1.24 | Águilas Doradas (Local +0.75) | 3.60 | ||
Envigado FC (Local +1) | 1.12 | Águilas Doradas (Local +1) | 5.30 | ||
Envigado FC (Local +1.25) | 1.10 | Águilas Doradas (Local +1.25) | 5.90 | ||
Envigado FC (Local +1.5) | 1.09 | Águilas Doradas (Local +1.5) | 5.60 | ||
Envigado FC (Local +1.75) | 1.03 | Águilas Doradas (Local +1.75) | 9.40 |
Totales Asiático | |||||
1 | Menos | 4.81 | Más | 1.14 | |
1.25 | Menos | 3.20 | Más | 1.29 | |
1.75 | Menos | 2.04 | Más | 1.70 | |
2 | Menos | 1.77 | Más | 1.95 | |
2.25 | Menos | 1.58 | Más | 2.24 | |
2.75 | Menos | 1.29 | Más | 3.30 | |
3 | Menos | 1.17 | Más | 4.40 | |
3.25 | Menos | 1.14 | Más | 4.75 | |
3.75 | Menos | 1.06 | Más | 6.90 | |
4 | Menos | 1.01 | Más | 10.50 |
Resultado correcto | |||||
Envigado FC | Empate | Águilas Doradas | |||
1:0 | 6.80 | 0:0 | 6.40 | 0:1 | 6.90 |
2:0 | 12.75 | 1:1 | 5.60 | 0:2 | 12.75 |
2:1 | 12.00 | 2:2 | 19.00 | 1:2 | 12.25 |
3:0 | 34.00 | 3:3 | 128.00 | 0:3 | 35.00 |
3:1 | 33.00 | 4:4 | 451.00 | 1:3 | 60.00 |
Pronósticos Envigado FC vs. Águilas Doradas 06/09/2022
En los últimos 20 duelos cara a cara Envigado FC vs. Águilas Doradas, la mayor cantidad de victorias las ostenta “La Cantera de Héroes” del Envigado FC con 7 triunfos contra solo 1 del “Equipo Dorado”. Una ventaja contundente, dejando para el empate 12 partidos. Esta serie de duelos cara a cara promedia 2,45 goles por partido y en la sumatoria combinada de goles es de 49 tantos, 30 anotados por Envigado FC y 19 por Águilas Doradas Rionegro.
Descarga hoy la Yajuego App, regístrate y podrás obtener hasta $300.000 COP de la siguiente manera; 100 % de tu primer depósito de vuelta hasta $200.000 COP para apuestas deportivas, el retorno de 50 % hasta $ 100.000 COP para apuestas de casino y dos (2) apuestas gratis que puedes utilizar para Yajuego Racing y Yajuego League.
En los últimos 5 partidos del Envigado FC, el equipo ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, anotando 7 goles y recibiendo otros 4 en contra durante este periodo.
Por su parte, el Águilas Doradas Rionegro, en sus 5 partidos previos, ha podido cosechar 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, y para esta serie de encuentros logró anotar 5 goles y permitió otros 3 en contra.
Como aquí te ofrecemos lo mejor, te enseñamos las mejores casas de apuestas de Colombia, es decir, todas las apuestas gratis o bonos sin depósito disponibles para ti.
En cuanto a resultados, en los últimos partidos ambos equipos acumulan la misma cantidad de victorias, empates y derrotas; sin embargo, su desempeño no ha sido el mismo, en especial en los duelos cara a cara, por ello, el plantel del Envigado FC es el favorito para quedarse con los 3 puntos disputados en esta décima jornada de la Liga Betplay del futbol colombiano.